发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0798 | 0.03% |
2024-11-19 | 1.0795 | -0.01% |
2024-11-18 | 1.0796 | -0.01% |
2024-11-15 | 1.0797 | 0.06% |
2024-11-14 | 1.0790 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.0790 | 0.04% |
2024-11-12 | 1.0786 | 0.04% |
2024-11-11 | 1.0782 | 0.02% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金信民兴债券C | 0.07% | -0.57% | -0.88% | -0.01% | 1.20% | 1.97% | 3.03% | 0.90% |
同类排名 | 551/6230 | 6110/6167 | 5940/6015 | 5423/5755 | 4879/5168 | 4051/4420 | 3057/3557 | 5658/6230 |
四分位排名 |