发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.9977 | 0.19% |
2024-11-19 | 1.9940 | 1.37% |
2024-11-18 | 1.9670 | -1.30% |
2024-11-15 | 1.9930 | -2.37% |
2024-11-14 | 2.0413 | -2.32% |
2024-11-13 | 2.0897 | -0.52% |
2024-11-12 | 2.1007 | -0.84% |
2024-11-11 | 2.1185 | 2.09% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银汇理尖端科技混合 | -4.40% | 3.08% | 32.51% | 13.40% | 8.87% | 2.88% | -22.33% | 15.58% |
同类排名 | 6967/8349 | 1730/8322 | 671/8241 | 982/8062 | 1342/7694 | 1784/6721 | 2645/5297 | 966/8349 |
四分位排名 |