发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0139 | 0.50% |
2024-11-19 | 1.0089 | 2.33% |
2024-11-18 | 0.9859 | -1.95% |
2024-11-15 | 1.0055 | -2.78% |
2024-11-14 | 1.0343 | -2.65% |
2024-11-13 | 1.0625 | 0.49% |
2024-11-12 | 1.0573 | -1.39% |
2024-11-11 | 1.0722 | 1.07% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生前海沪港深混合 | -4.57% | -5.07% | 6.46% | -14.83% | -24.25% | -37.30% | -55.10% | -21.75% |
同类排名 | 7116/8349 | 8184/8322 | 6035/8241 | 8008/8062 | 7627/7694 | 6582/6721 | 5222/5297 | 8299/8349 |
四分位排名 |