发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-17 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.0000 | 0.00% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太平日日鑫货币A | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.74% | 1.71% | 3.56% | 5.34% | 1.44% |
同类排名 | 507/905 | 682/903 | 636/900 | 679/891 | 623/859 | 550/764 | 532/696 | 701/905 |
四分位排名 |