发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0910 | 0.18% |
2024-11-19 | 1.0890 | 0.37% |
2024-11-18 | 1.0850 | -0.09% |
2024-11-15 | 1.0860 | -0.18% |
2024-11-14 | 1.0880 | -0.27% |
2024-11-13 | 1.0910 | 0.09% |
2024-11-12 | 1.0900 | 0.00% |
2024-11-11 | 1.0900 | 0.00% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保尊裕债券C | 0.00% | 1.96% | 13.76% | 4.50% | 6.75% | 6.44% | 5.92% | 8.02% |
同类排名 | 3913/6236 | 158/6173 | 75/6021 | 121/5761 | 224/5174 | 2366/4426 | 2821/3563 | 121/6236 |
四分位排名 |