发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0523 | -0.01% |
2024-11-19 | 1.0524 | 0.05% |
2024-11-18 | 1.0519 | -0.06% |
2024-11-15 | 1.0525 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0525 | 0.02% |
2024-11-13 | 1.0523 | -0.04% |
2024-11-12 | 1.0527 | 0.07% |
2024-11-11 | 1.0520 | 0.05% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永赢添益债券 | 0.00% | 0.22% | 0.77% | 1.80% | 4.37% | 7.70% | 11.08% | 3.56% |
同类排名 | 3913/6236 | 2637/6173 | 1657/6021 | 1103/5761 | 1345/5174 | 1116/4426 | 780/3563 | 1900/6236 |
四分位排名 |