发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.4008 | 0.12% |
2024-11-19 | 1.3991 | 0.32% |
2024-11-18 | 1.3946 | -0.34% |
2024-11-15 | 1.3994 | -0.58% |
2024-11-14 | 1.4076 | -0.67% |
2024-11-13 | 1.4171 | 0.18% |
2024-11-12 | 1.4146 | -0.18% |
2024-11-11 | 1.4172 | 0.38% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安鑫汇混合C | -1.15% | 0.66% | 6.14% | 2.71% | 4.86% | 5.02% | -0.84% | 5.47% |
同类排名 | 2627/8349 | 3703/8322 | 6104/8241 | 3479/8062 | 2652/7694 | 1284/6721 | 1119/5297 | 3781/8349 |
四分位排名 |