发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1108 | 0.03% |
2024-11-19 | 1.1105 | 0.02% |
2024-11-18 | 1.1103 | -0.06% |
2024-11-15 | 1.1110 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.1110 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.1110 | -0.02% |
2024-11-12 | 1.1112 | 0.06% |
2024-11-11 | 1.1105 | 0.05% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰达宏利恒利债券A | -0.02% | 0.14% | 0.56% | 2.04% | 4.70% | 7.63% | 10.87% | 4.03% |
同类排名 | 4419/6236 | 5015/6173 | 2480/6021 | 762/5761 | 982/5174 | 1170/4426 | 874/3563 | 1188/6236 |
四分位排名 |