发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0404 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0404 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.0403 | 0.01% |
2024-11-15 | 1.0402 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.0401 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.0401 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.0401 | 0.00% |
2024-11-11 | 1.0401 | 0.01% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金金利债券C | 0.03% | 0.09% | 0.13% | 0.06% | 1.55% | 3.57% | 5.98% | 1.09% |
同类排名 | 2422/6236 | 5429/6173 | 5103/6021 | 5390/5761 | 4817/5174 | 3884/4426 | 2813/3563 | 5576/6236 |
四分位排名 |