发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0181 | 0.17% |
2024-11-19 | 1.0164 | 0.33% |
2024-11-18 | 1.0131 | -0.02% |
2024-11-15 | 1.0133 | -1.39% |
2024-11-14 | 1.0276 | -1.52% |
2024-11-13 | 1.0435 | 0.80% |
2024-11-12 | 1.0352 | -1.16% |
2024-11-11 | 1.0473 | -0.37% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银量化精选混合 | -2.43% | -1.94% | 12.36% | 5.44% | -13.92% | -12.88% | -27.42% | -12.92% |
同类排名 | 4448/8349 | 7084/8322 | 4433/8241 | 2418/8062 | 7258/7694 | 4426/6721 | 3132/5297 | 8091/8349 |
四分位排名 |