发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0843 | 0.02% |
2024-11-19 | 1.0841 | 0.03% |
2024-11-18 | 1.0838 | -0.03% |
2024-11-15 | 1.0841 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.0840 | -0.01% |
2024-11-13 | 1.0841 | -0.02% |
2024-11-12 | 1.0843 | 0.06% |
2024-11-11 | 1.0836 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红益鑫纯债债券A | 0.02% | 0.24% | 0.72% | 1.76% | 3.84% | 6.59% | 9.10% | 3.54% |
同类排名 | 3359/6236 | 2095/6173 | 1764/6021 | 1167/5761 | 2188/5174 | 2205/4426 | 1827/3563 | 1924/6236 |
四分位排名 |