发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0850 | 0.07% |
2024-11-19 | 1.0842 | 0.13% |
2024-11-18 | 1.0828 | -0.06% |
2024-11-15 | 1.0834 | -0.16% |
2024-11-14 | 1.0851 | -0.19% |
2024-11-13 | 1.0872 | 0.04% |
2024-11-12 | 1.0868 | -0.01% |
2024-11-11 | 1.0869 | 0.08% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信永鑫定开债券A | -0.20% | 0.86% | 4.34% | 1.64% | 3.36% | 6.92% | 9.46% | 3.53% |
同类排名 | 5290/6236 | 450/6173 | 456/6021 | 1481/5761 | 2980/5174 | 1858/4426 | 1640/3563 | 1955/6236 |
四分位排名 |