发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-17 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-16 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.0000 | 0.00% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先锋现金宝货币 | 0.02% | 0.09% | 0.28% | 0.56% | 1.17% | 2.30% | 3.41% | 1.03% |
同类排名 | 831/905 | 837/903 | 837/900 | 834/891 | 814/859 | 732/764 | 686/696 | 831/905 |
四分位排名 |