发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1311 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.1311 | 0.04% |
2024-11-18 | 1.1307 | -0.03% |
2024-11-15 | 1.1310 | -0.01% |
2024-11-14 | 1.1311 | 0.02% |
2024-11-13 | 1.1309 | -0.01% |
2024-11-12 | 1.1310 | 0.01% |
2024-11-11 | 1.1309 | 0.04% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信达澳银新目标混合 | 0.02% | -0.05% | -0.47% | 0.36% | -22.31% | -25.83% | -38.63% | -17.80% |
同类排名 | 467/8349 | 5267/8322 | 8076/8241 | 5105/8062 | 7593/7694 | 6037/6721 | 4398/5297 | 8236/8349 |
四分位排名 |