发布日期 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.4205 | 1.5470 |
2024-11-19 | 0.4201 | 1.5460 |
2024-11-18 | 0.4213 | 1.5440 |
2024-11-17 | 0.4194 | 1.5410 |
2024-11-16 | 0.4206 | 1.5380 |
2024-11-15 | 0.4214 | 1.5350 |
2024-11-14 | 0.4201 | 1.5530 |
2024-11-13 | 0.4197 | 1.5530 |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信天添益货币B | 0.03% | 0.13% | 0.40% | 0.82% | 1.79% | 3.80% | 5.77% | 1.55% |
同类排名 | 395/905 | 424/903 | 388/900 | 403/891 | 476/859 | 378/764 | 333/696 | 478/905 |
四分位排名 |