发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.3950 | 0.04% |
2024-11-19 | 2.3940 | 0.76% |
2024-11-18 | 2.3760 | 0.51% |
2024-11-15 | 2.3640 | -0.08% |
2024-11-14 | 2.3660 | -2.07% |
2024-11-13 | 2.4160 | 0.25% |
2024-11-12 | 2.4100 | -0.54% |
2024-11-11 | 2.4230 | -0.62% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实物流产业股票A | -0.87% | 5.46% | 22.07% | 3.37% | 11.34% | -5.52% | -3.89% | 19.75% |
同类排名 | 484/4167 | 1076/4121 | 2019/4006 | 2815/3796 | 1357/3376 | 1731/2781 | 419/2182 | 929/4167 |
四分位排名 |