发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0610 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.0609 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.0608 | -0.01% |
2024-11-15 | 1.0809 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.0808 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.0807 | -0.01% |
2024-11-12 | 1.0808 | 0.05% |
2024-11-11 | 1.0803 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信诚稳益债券C | 0.03% | 0.20% | 0.29% | 1.12% | 3.15% | 6.32% | 9.35% | 2.69% |
同类排名 | 2573/6230 | 3163/6167 | 4404/6015 | 3390/5755 | 3315/5168 | 2477/4420 | 1699/3557 | 3615/6230 |
四分位排名 |