发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1180 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.1180 | 0.02% |
2024-11-18 | 1.1178 | 0.01% |
2024-11-15 | 1.1177 | 0.03% |
2024-11-14 | 1.1174 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.1173 | 0.02% |
2024-11-12 | 1.1171 | 0.04% |
2024-11-11 | 1.1167 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元得利债券 | 0.06% | 0.22% | 0.26% | 1.08% | 3.32% | 6.49% | 10.92% | 2.90% |
同类排名 | 798/6236 | 2788/6173 | 4565/6021 | 3568/5761 | 3054/5174 | 2300/4426 | 857/3563 | 3241/6236 |
四分位排名 |