发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1331 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.1331 | 0.02% |
2024-11-18 | 1.1329 | -0.03% |
2024-11-15 | 1.1332 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.1331 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.1331 | -0.02% |
2024-11-12 | 1.1333 | 0.06% |
2024-11-11 | 1.1326 | 0.04% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博时安仁一年债券C | 0.00% | 0.27% | 0.37% | 0.88% | 7.96% | 10.34% | 12.37% | 1.93% |
同类排名 | 3913/6236 | 1634/6173 | 3790/6021 | 4380/5761 | 111/5174 | 228/4426 | 384/3563 | 5011/6236 |
四分位排名 |