发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1009 | 0.02% |
2024-11-19 | 1.1007 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.1006 | -0.01% |
2024-11-15 | 1.1007 | 0.03% |
2024-11-14 | 1.1004 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.1003 | 0.02% |
2024-11-12 | 1.1001 | 0.04% |
2024-11-11 | 1.0997 | 0.05% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融通通裕债券 | 0.05% | 0.24% | 0.40% | 1.50% | 4.27% | 6.90% | 9.92% | 3.74% |
同类排名 | 1061/6236 | 2172/6173 | 3540/6021 | 1903/5761 | 1503/5174 | 1885/4426 | 1369/3563 | 1587/6236 |
四分位排名 |