发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1016 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.1015 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.1014 | -0.01% |
2024-11-15 | 1.1015 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.1014 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.1013 | -0.01% |
2024-11-12 | 1.1014 | 0.04% |
2024-11-11 | 1.1010 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华丰茂债券 | 0.03% | 0.26% | 0.49% | 1.14% | 3.22% | 6.69% | 9.51% | 2.76% |
同类排名 | 2718/6236 | 1652/6173 | 2880/6021 | 3333/5761 | 3217/5174 | 2104/4426 | 1609/3563 | 3499/6236 |
四分位排名 |