发布日期 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.3109 | 1.2610 |
2024-11-19 | 0.3137 | 1.2680 |
2024-11-18 | 0.3941 | 1.3120 |
2024-11-17 | 0.6256 | 1.3720 |
2024-11-15 | 0.4389 | 1.3740 |
2024-11-14 | 0.3197 | 1.3100 |
2024-11-13 | 0.3243 | 1.3210 |
2024-11-12 | 0.3974 | 1.3320 |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天弘现金管家E | 0.02% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.66% | 3.39% | 5.30% | 1.46% |
同类排名 | 781/907 | 714/905 | 740/901 | 704/892 | 689/860 | 622/764 | 549/696 | 676/907 |
四分位排名 |