发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0751 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0751 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.0751 | 0.01% |
2024-11-15 | 1.0750 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0750 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.0750 | 0.01% |
2024-11-12 | 1.0749 | 0.00% |
2024-11-11 | 1.0749 | 0.02% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商惠丰债券 | 0.01% | 0.11% | 0.31% | 1.31% | 3.65% | 6.37% | 9.73% | 3.09% |
同类排名 | 3794/6236 | 5239/6173 | 4278/6021 | 2639/5761 | 2505/5174 | 2425/4426 | 1475/3563 | 2857/6236 |
四分位排名 |