发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1949 | 0.27% |
2024-11-19 | 1.1917 | 0.95% |
2024-11-18 | 1.1805 | -1.06% |
2024-11-15 | 1.1931 | -1.45% |
2024-11-14 | 1.2106 | -1.45% |
2024-11-13 | 1.2284 | -0.08% |
2024-11-12 | 1.2294 | -1.02% |
2024-11-11 | 1.2421 | 2.99% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华双利债券A | -2.73% | 4.94% | 4.26% | -4.44% | -8.54% | -8.92% | -15.55% | -4.14% |
同类排名 | 6224/6236 | 25/6173 | 464/6021 | 5742/5761 | 5164/5174 | 4395/4426 | 3503/3563 | 6222/6236 |
四分位排名 |