发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.8090 | 2.84% |
2024-11-19 | 1.7590 | 0.51% |
2024-11-18 | 1.7500 | -1.85% |
2024-11-15 | 1.7830 | -1.11% |
2024-11-14 | 1.8030 | -2.22% |
2024-11-13 | 1.8440 | -0.81% |
2024-11-12 | 1.8590 | 0.76% |
2024-11-11 | 1.8450 | 0.76% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩华鑫健康产业混合 | -1.90% | 1.97% | 13.42% | -0.17% | -14.51% | -29.75% | -48.03% | -9.82% |
同类排名 | 3600/8349 | 2326/8322 | 4153/8241 | 5419/8062 | 7294/7694 | 6326/6721 | 5016/5297 | 7902/8349 |
四分位排名 |