发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0426 | 1.05% |
2024-11-19 | 1.0318 | 1.17% |
2024-11-18 | 1.0199 | -0.09% |
2024-11-15 | 1.0208 | -0.30% |
2024-11-14 | 1.0239 | -2.47% |
2024-11-13 | 1.0498 | 0.17% |
2024-11-12 | 1.0480 | -2.44% |
2024-11-11 | 1.0742 | -1.43% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中欧丰泓沪港深混合C | -0.69% | -6.89% | 6.58% | -8.78% | -4.44% | -12.51% | -38.33% | 4.71% |
同类排名 | 1944/8349 | 8306/8322 | 6002/8241 | 7625/8062 | 5895/7694 | 4363/6721 | 4375/5297 | 4131/8349 |
四分位排名 |