发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.7040 | 0.72% |
2024-11-19 | 0.6990 | 2.95% |
2024-11-18 | 0.6790 | -2.58% |
2024-11-15 | 0.6970 | -3.06% |
2024-11-14 | 0.7190 | -3.23% |
2024-11-13 | 0.7430 | 1.09% |
2024-11-12 | 0.7350 | -1.74% |
2024-11-11 | 0.7480 | 2.75% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富安达长盈保本混合 | -5.25% | -0.71% | 17.14% | -11.56% | -24.22% | -26.44% | -41.58% | -24.22% |
同类排名 | 7571/8349 | 6131/8322 | 3147/8241 | 7871/8062 | 7625/7694 | 6102/6721 | 4624/5297 | 8311/8349 |
四分位排名 |