发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2023-02-21 | 0.2800 | -0.36% |
2023-02-20 | 0.2810 | 0.36% |
2023-02-17 | 0.2800 | -0.36% |
2023-02-16 | 0.2810 | 0.00% |
2023-02-15 | 0.2810 | 0.00% |
2023-02-14 | 0.2810 | 0.00% |
2023-02-13 | 0.2810 | 0.00% |
2023-02-10 | 0.2810 | 0.00% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中邮睿利增强债券 | -0.36% | -0.36% | -43.55% | -69.89% | -70.34% | -70.59% | -70.92% | 0.00% |
同类排名 | 4186/4514 | 4269/4509 | 4367/4367 | 4119/4119 | 3735/3735 | 2996/2996 | 2372/2372 | 3865/4515 |
四分位排名 |