发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2023-12-13 | 1.0380 | 0.39% |
2023-12-12 | 1.0340 | 0.00% |
2023-12-11 | 1.0340 | 0.00% |
2023-12-08 | 1.0340 | 0.00% |
2023-12-07 | 1.0340 | 0.00% |
2023-12-06 | 1.0340 | 0.00% |
2023-12-05 | 1.0340 | 0.00% |
2023-12-04 | 1.0340 | 0.00% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银宏利混合A | 0.39% | 0.39% | 0.29% | -1.89% | -1.89% | -6.91% | -0.57% | -1.24% |
同类排名 | 2130/7839 | 906/7807 | 1149/7709 | 1231/7474 | 1524/6993 | 1161/5586 | 1222/3777 | 1835/7849 |
四分位排名 |