发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2023-01-02 | 1.2711 | 0.00% |
2022-12-31 | 1.2711 | 0.01% |
2022-12-30 | 1.2710 | 0.00% |
2022-12-29 | 1.2710 | 0.01% |
2022-12-28 | 1.2709 | 0.00% |
2022-12-27 | 1.2709 | 0.01% |
2022-12-26 | 1.2708 | 0.00% |
2022-12-23 | 1.2708 | 0.01% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华信用增强债券A | 0.02% | 0.04% | 1.15% | -1.56% | -3.44% | 2.39% | 4.64% | -3.44% |
同类排名 | 4883/5022 | 2465/4922 | 87/4736 | 3781/4517 | 3658/4126 | 2909/3369 | 2349/2576 | 4558/5039 |
四分位排名 |