发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.5730 | 0.06% |
2024-11-19 | 1.5720 | 1.48% |
2024-11-18 | 1.5490 | -1.46% |
2024-11-15 | 1.5720 | -2.84% |
2024-11-14 | 1.6180 | -1.88% |
2024-11-13 | 1.6490 | 1.17% |
2024-11-12 | 1.6300 | -0.24% |
2024-11-11 | 1.6340 | 1.68% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富盈鑫保本混合 | -4.61% | -3.44% | 15.41% | 2.34% | -2.24% | -25.24% | -27.68% | 1.42% |
同类排名 | 7151/8349 | 7817/8322 | 3599/8241 | 3657/8062 | 5358/7694 | 5992/6721 | 3158/5297 | 5814/8349 |
四分位排名 |