发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-19 | 1.0130 | 0.22% |
2024-11-18 | 1.0108 | -0.18% |
2024-11-15 | 1.0126 | 0.12% |
2024-11-14 | 1.0114 | -0.20% |
2024-11-13 | 1.0134 | 0.04% |
2024-11-12 | 1.0130 | -0.28% |
2024-11-11 | 1.0158 | 0.27% |
2024-11-08 | 1.0131 | 0.06% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方亚洲美元债券A | 0.00% | -0.41% | -0.28% | 3.38% | 4.33% | 8.26% | -4.19% | 2.21% |
同类排名 | 137/643 | 273/636 | 523/630 | 317/611 | 425/572 | 257/419 | 175/338 | 499/643 |
四分位排名 |