发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.3971 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.3970 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.3970 | 0.01% |
2024-11-15 | 1.3968 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.3967 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.3966 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.3966 | 0.02% |
2024-11-11 | 1.3963 | 0.02% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融通增益债券A | 0.04% | 0.18% | 0.19% | 0.86% | 2.64% | 11.59% | 16.23% | 2.19% |
同类排名 | 2138/6236 | 4034/6173 | 4898/6021 | 4467/5761 | 4047/5174 | 128/4426 | 86/3563 | 4565/6236 |
四分位排名 |