发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-17 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-16 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.0000 | 0.00% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方日添益货币E | 0.03% | 0.13% | 0.40% | 0.85% | 1.87% | 3.87% | 5.90% | 1.63% |
同类排名 | 342/905 | 378/903 | 370/900 | 314/891 | 333/859 | 317/764 | 281/696 | 342/905 |
四分位排名 |