发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0653 | -0.01% |
2024-11-19 | 1.0654 | 0.03% |
2024-11-18 | 1.0651 | -0.03% |
2024-11-15 | 1.0654 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0654 | 0.03% |
2024-11-13 | 1.0651 | -0.04% |
2024-11-12 | 1.0655 | 0.06% |
2024-11-11 | 1.0649 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中邮纯债聚利债券A | 0.02% | 0.21% | 0.41% | 1.40% | 3.55% | 25.66% | 28.79% | 2.93% |
同类排名 | 3300/6236 | 3065/6173 | 3429/6021 | 2269/5761 | 2690/5174 | 20/4426 | 22/3563 | 3179/6236 |
四分位排名 |