发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.2977 | 2.15% |
2024-11-19 | 1.2704 | 1.32% |
2024-11-18 | 1.2539 | -1.76% |
2024-11-15 | 1.2763 | -3.64% |
2024-11-14 | 1.3245 | -3.50% |
2024-11-13 | 1.3726 | 0.02% |
2024-11-12 | 1.3723 | -3.36% |
2024-11-11 | 1.4200 | 2.36% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦福鑫混合C | -5.46% | 3.04% | 28.49% | 3.73% | -20.67% | -30.52% | -41.33% | -8.08% |
同类排名 | 7679/8349 | 1751/8322 | 1086/8241 | 3010/8062 | 7553/7694 | 6376/6721 | 4604/5297 | 7757/8349 |
四分位排名 |