发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0264 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.0263 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.0262 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.0262 | 0.02% |
2024-11-14 | 1.0260 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.0259 | 0.06% |
2024-11-12 | 1.0253 | 0.03% |
2024-11-11 | 1.0250 | 0.05% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆信永丰兴融债券C | 0.05% | 0.28% | 0.23% | 0.99% | 3.39% | 6.99% | 10.86% | 2.91% |
同类排名 | 1262/6236 | 1421/6173 | 4701/6021 | 3941/5761 | 2935/5174 | 1789/4426 | 878/3563 | 3207/6236 |
四分位排名 |