发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1473 | 0.27% |
2024-11-19 | 1.1442 | 0.32% |
2024-11-18 | 1.1405 | -0.40% |
2024-11-15 | 1.1451 | -0.40% |
2024-11-14 | 1.1497 | -0.61% |
2024-11-13 | 1.1568 | -0.03% |
2024-11-12 | 1.1572 | -0.20% |
2024-11-11 | 1.1595 | 0.61% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红信用债债券A | -0.82% | 1.50% | 8.14% | -0.22% | 2.48% | 3.24% | 3.13% | 3.16% |
同类排名 | 5922/6236 | 236/6173 | 214/6021 | 5483/5761 | 4251/5174 | 3922/4426 | 3053/3563 | 2704/6236 |
四分位排名 |