发布日期 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.2705 | 0.9960 |
2024-11-19 | 0.2639 | 0.9980 |
2024-11-18 | 0.2388 | 1.0040 |
2024-11-17 | 0.1295 | 1.0130 |
2024-11-16 | 0.1295 | 1.0840 |
2024-11-15 | 0.6738 | 1.1550 |
2024-11-14 | 0.1953 | 0.9390 |
2024-11-13 | 0.2746 | 0.9710 |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新沃通宝货币A | 0.02% | 0.08% | 0.25% | 0.49% | 1.22% | 2.53% | 3.93% | 0.97% |
同类排名 | 848/905 | 853/903 | 854/900 | 850/891 | 808/859 | 718/764 | 675/696 | 847/905 |
四分位排名 |