发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0250 | 0.20% |
2024-11-19 | 1.0230 | 0.59% |
2024-11-18 | 1.0170 | 0.30% |
2024-11-15 | 1.0140 | -0.78% |
2024-11-14 | 1.0220 | -1.92% |
2024-11-13 | 1.0420 | 0.48% |
2024-11-12 | 1.0370 | -2.26% |
2024-11-11 | 1.0610 | -2.12% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发沪港深新机遇股票 | -1.63% | -7.07% | 17.41% | -4.47% | 6.00% | -2.47% | -31.53% | 17.28% |
同类排名 | 792/4167 | 4112/4121 | 2741/4006 | 3526/3796 | 2001/3376 | 1523/2781 | 1627/2182 | 1339/4167 |
四分位排名 |