发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.2800 | 0.06% |
2024-11-19 | 1.2792 | 1.12% |
2024-11-18 | 1.2650 | -0.93% |
2024-11-15 | 1.2769 | -2.03% |
2024-11-14 | 1.3034 | -2.07% |
2024-11-13 | 1.3310 | -0.31% |
2024-11-12 | 1.3352 | -2.10% |
2024-11-11 | 1.3639 | 4.73% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华鑫回报混合 | -3.83% | 4.69% | 17.33% | 13.16% | -1.30% | -5.31% | -10.37% | 2.79% |
同类排名 | 6415/8349 | 1095/8322 | 3099/8241 | 1007/8062 | 5101/7694 | 3240/6721 | 1806/5297 | 5135/8349 |
四分位排名 |