发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.8110 | 1.34% |
2024-11-19 | 1.7870 | 1.71% |
2024-11-18 | 1.7570 | -1.40% |
2024-11-15 | 1.7820 | -1.11% |
2024-11-14 | 1.8020 | -2.17% |
2024-11-13 | 1.8420 | 0.77% |
2024-11-12 | 1.8280 | -1.77% |
2024-11-11 | 1.8610 | 1.81% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深通精选 | -1.68% | 0.33% | 16.46% | 6.28% | 6.78% | -6.65% | -29.01% | 12.62% |
同类排名 | 3296/8349 | 4292/8322 | 3310/8241 | 2162/8062 | 1903/7694 | 3436/6721 | 3296/5297 | 1413/8349 |
四分位排名 |