发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-17 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.0000 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.0000 | 0.00% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝货币B | 0.03% | 0.13% | 0.38% | 0.79% | 1.83% | 3.81% | 5.72% | 1.57% |
同类排名 | 435/905 | 527/903 | 536/900 | 499/891 | 407/859 | 369/764 | 353/696 | 425/905 |
四分位排名 |