发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.3930 | 1.10% |
2024-11-19 | 2.3670 | 2.25% |
2024-11-18 | 2.3150 | -1.20% |
2024-11-15 | 2.3430 | -2.46% |
2024-11-14 | 2.4020 | -2.83% |
2024-11-13 | 2.4720 | -0.08% |
2024-11-12 | 2.4740 | -1.28% |
2024-11-11 | 2.5060 | 2.83% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华新鑫先锋C | -3.20% | 6.59% | 29.56% | 13.41% | 7.26% | -5.99% | -16.99% | 10.83% |
同类排名 | 5585/8349 | 656/8322 | 933/8241 | 977/8062 | 1747/7694 | 3338/6721 | 2267/5297 | 1858/8349 |
四分位排名 |