发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.2762 | 0.65% |
2024-11-19 | 1.2680 | 1.28% |
2024-11-18 | 1.2520 | -1.67% |
2024-11-15 | 1.2733 | -1.55% |
2024-11-14 | 1.2933 | -1.59% |
2024-11-13 | 1.3142 | -0.41% |
2024-11-12 | 1.3196 | -1.92% |
2024-11-11 | 1.3455 | 1.62% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华弘鑫混合C | -2.89% | -6.61% | 12.69% | -3.21% | 8.35% | 8.24% | 4.33% | 7.98% |
同类排名 | 5182/8349 | 8299/8322 | 4340/8241 | 6592/8062 | 1463/7694 | 792/6721 | 590/5297 | 2715/8349 |
四分位排名 |