发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.2028 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.2028 | 0.06% |
2024-11-18 | 1.2021 | 0.03% |
2024-11-15 | 1.2017 | -0.05% |
2024-11-14 | 1.2023 | -0.07% |
2024-11-13 | 1.2032 | 0.01% |
2024-11-12 | 1.2031 | 0.12% |
2024-11-11 | 1.2016 | -0.02% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信鑫安得利混合C | -0.03% | 0.35% | 1.03% | 0.89% | 4.01% | 8.61% | 8.92% | 3.92% |
同类排名 | 613/8349 | 4244/8322 | 7631/8241 | 4664/8062 | 3045/7694 | 757/6721 | 275/5297 | 4550/8349 |
四分位排名 |