发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1421 | 0.85% |
2024-11-19 | 1.1325 | 1.62% |
2024-11-18 | 1.1145 | -1.90% |
2024-11-15 | 1.1361 | -2.51% |
2024-11-14 | 1.1654 | -3.00% |
2024-11-13 | 1.2014 | 0.34% |
2024-11-12 | 1.1973 | -1.59% |
2024-11-11 | 1.2167 | 3.07% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信鑫安回报混合 | -4.94% | 3.46% | 29.11% | 14.80% | 11.78% | 6.56% | -4.49% | 15.65% |
同类排名 | 7384/8349 | 1546/8322 | 983/8241 | 826/8062 | 861/7694 | 992/6721 | 1412/5297 | 959/8349 |
四分位排名 |