发布日期 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.3109 | 1.2610 |
2024-11-19 | 0.3131 | 1.2680 |
2024-11-18 | 0.3939 | 1.3120 |
2024-11-17 | 0.6256 | 1.3720 |
2024-11-15 | 0.4391 | 1.3750 |
2024-11-14 | 0.3200 | 1.3100 |
2024-11-13 | 0.3248 | 1.3210 |
2024-11-12 | 0.3969 | 1.3320 |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天弘现金管家D | 0.02% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.66% | 3.39% | 5.30% | 1.46% |
同类排名 | 782/905 | 715/903 | 739/900 | 703/891 | 688/859 | 623/764 | 548/696 | 675/905 |
四分位排名 |