发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1128 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.1128 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.1127 | 0.00% |
2024-11-15 | 1.1127 | 0.02% |
2024-11-14 | 1.1125 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.1125 | -0.01% |
2024-11-12 | 1.1126 | 0.04% |
2024-11-11 | 1.1121 | 0.04% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创金合信聚利债券C | 0.03% | 0.24% | 0.21% | 0.64% | 2.85% | 1.39% | -4.95% | 2.41% |
同类排名 | 2755/6236 | 2038/6173 | 4836/6021 | 5009/5761 | 3752/5174 | 4099/4426 | 3354/3563 | 4165/6236 |
四分位排名 |