发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-19 | 0.2002 | 0.00% |
2024-11-18 | 0.2002 | 0.00% |
2024-11-15 | 0.2002 | -0.05% |
2024-11-14 | 0.2003 | -0.05% |
2024-11-13 | 0.2004 | -0.10% |
2024-11-12 | 0.2006 | -0.25% |
2024-11-11 | 0.2011 | -0.05% |
2024-11-08 | 0.2012 | 0.10% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏海外收益现汇 | -0.20% | -0.89% | -0.05% | 2.29% | 13.68% | 20.49% | 3.55% | 8.66% |
同类排名 | 169/643 | 315/636 | 510/630 | 369/611 | 262/572 | 144/419 | 138/338 | 360/643 |
四分位排名 |